Производство компонентов промышленной трубопроводной арматуры, изготовление сборок для подачи технических и медицинских газов, оказание сопутствующих услуг
Фильтры серии 98А предназначены для защиты дорогостоящего измерительного, лабораторного и иного типа оборудования от попадания в них из потока рабочей среды частиц большего размера, чем номинал пор соответствующего фильтрующего элемента. Подходят для систем высокого давления с газообразными и жидкими рабочими средами. Обеспечивают высокую точность фильтрации.
скачать каталог| Кодировка | Материал | Типоразмер концевого соединения 1 | Типоразмер концевого соединения 2 | Давление | Диапазон рабочих температур | Материал уплотнения седла | Тип | Степень фильтрации | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98A-00-T-6MM-SS-NF | SS316 | ALTLOK 6мм | ALTLOK 6мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | без фильтроэлемента | |
| 2 | 98A-00-T-6MM-SS-2 | SS316 | ALTLOK 6мм | ALTLOK 6мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 2.0 мкм | |
| 3 | 98A-00-T-6MM-SS-7 | SS316 | ALTLOK 6мм | ALTLOK 6мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 7.0 мкм | |
| 4 | 98A-00-T-6MM-SS-15 | SS316 | ALTLOK 6мм | ALTLOK 6мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 15.0 мкм | |
| 5 | 98A-00-T-6MM-SS-60 | SS316 | ALTLOK 6мм | ALTLOK 6мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 60.0 мкм | |
| 6 | 98A-00-T-8MM-SS-NF | SS316 | ALTLOK 8мм | ALTLOK 8мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | без фильтроэлемента | |
| 7 | 98A-00-T-8MM-SS-2 | SS316 | ALTLOK 8мм | ALTLOK 8мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 2.0 мкм | |
| 8 | 98A-00-T-8MM-SS-7 | SS316 | ALTLOK 8мм | ALTLOK 8мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 7.0 мкм | |
| 9 | 98A-00-T-8MM-SS-15 | SS316 | ALTLOK 8мм | ALTLOK 8мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 15.0 мкм | |
| 10 | 98A-00-T-8MM-SS-60 | SS316 | ALTLOK 8мм | ALTLOK 8мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 60.0 мкм | |
| 11 | 98A-00-T-10MM-SS-NF | SS316 | ALTLOK 10мм | ALTLOK 10мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | без фильтроэлемента | |
| 12 | 98A-00-T-10MM-SS-2 | SS316 | ALTLOK 10мм | ALTLOK 10мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 2.0 мкм | |
| 13 | 98A-00-T-10MM-SS-7 | SS316 | ALTLOK 10мм | ALTLOK 10мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 7.0 мкм | |
| 14 | 98A-00-T-10MM-SS-15 | SS316 | ALTLOK 10мм | ALTLOK 10мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 15.0 мкм | |
| 15 | 98A-00-T-10MM-SS-60 | SS316 | ALTLOK 10мм | ALTLOK 10мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 60.0 мкм | |
| 16 | 98A-00-T-12MM-SS-NF | SS316 | ALTLOK 12мм | ALTLOK 12мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | без фильтроэлемента | |
| 17 | 98A-00-T-12MM-SS-2 | SS316 | ALTLOK 12мм | ALTLOK 12мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 2.0 мкм | |
| 18 | 98A-00-T-12MM-SS-7 | SS316 | ALTLOK 12мм | ALTLOK 12мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 7.0 мкм | |
| 19 | 98A-00-T-12MM-SS-15 | SS316 | ALTLOK 12мм | ALTLOK 12мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 15.0 мкм | |
| 20 | 98A-00-T-12MM-SS-60 | SS316 | ALTLOK 12мм | ALTLOK 12мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 60.0 мкм | |
| 21 | 98A-00-T-1/4-SS-NF | SS316 | ALTLOK 1/4 | ALTLOK 1/4 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | без фильтроэлемента | |
| 22 | 98A-00-T-1/4-SS-2 | SS316 | ALTLOK 1/4 | ALTLOK 1/4 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 2.0 мкм | |
| 23 | 98A-00-T-1/4-SS-7 | SS316 | ALTLOK 1/4 | ALTLOK 1/4 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 7.0 мкм | |
| 24 | 98A-00-T-1/4-SS-15 | SS316 | ALTLOK 1/4 | ALTLOK 1/4 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 15.0 мкм | |
| 25 | 98A-00-T-1/4-SS-60 | SS316 | ALTLOK 1/4 | ALTLOK 1/4 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 60.0 мкм | |
| 26 | 98A-00-T-3/8-SS-NF | SS316 | ALTLOK 3/8 | ALTLOK 3/8 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | без фильтроэлемента | |
| 27 | 98A-00-T-3/8-SS-2 | SS316 | ALTLOK 3/8 | ALTLOK 3/8 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 2.0 мкм | |
| 28 | 98A-00-T-3/8-SS-7 | SS316 | ALTLOK 3/8 | ALTLOK 3/8 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 7.0 мкм | |
| 29 | 98A-00-T-3/8-SS-15 | SS316 | ALTLOK 3/8 | ALTLOK 3/8 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 15.0 мкм | |
| 30 | 98A-00-T-3/8-SS-60 | SS316 | ALTLOK 3/8 | ALTLOK 3/8 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 60.0 мкм | |
| 31 | 98A-00-T-1/2-SS-NF | SS316 | ALTLOK 1/2 | ALTLOK 1/2 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | без фильтроэлемента | |
| 32 | 98A-00-T-1/2-SS-2 | SS316 | ALTLOK 1/2 | ALTLOK 1/2 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 2.0 мкм | |
| 33 | 98A-00-T-1/2-SS-7 | SS316 | ALTLOK 1/2 | ALTLOK 1/2 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 7.0 мкм | |
| 34 | 98A-00-T-1/2-SS-15 | SS316 | ALTLOK 1/2 | ALTLOK 1/2 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 15.0 мкм | |
| 35 | 98A-00-T-1/2-SS-60 | SS316 | ALTLOK 1/2 | ALTLOK 1/2 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | 60.0 мкм | |
| 36 | 98A-44-T-1/4N-SS-NF | SS316 | 1/4 NPT внутр. | 1/4 NPT внутр. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | Т-образный | без фильтроэлемента | |
| 37 | 98A-44-T-1/4N-SS-2 | SS316 | 1/4 NPT внутр. | 1/4 NPT внутр. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | VITON | Т-образный | 2.0 мкм | |
| 38 | 98A-44-T-1/4N-SS-7 | SS316 | 1/4 NPT внутр. | 1/4 NPT внутр. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | VITON | Т-образный | 7.0 мкм | |
| 39 | 98A-44-T-1/4N-SS-15 | SS316 | 1/4 NPT внутр. | 1/4 NPT внутр. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | VITON | Т-образный | 15.0 мкм | |
| 40 | 98A-44-T-1/4N-SS-60 | SS316 | 1/4 NPT внутр. | 1/4 NPT внутр. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | VITON | Т-образный | 60.0 мкм | |
| 41 | 98A-00-6MM-SS-NF | SS316 | ALTLOK 6мм | ALTLOK 6мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | без фильтроэлемента | |
| 42 | 98A-00-6MM-SS-1 | SS316 | ALTLOK 6мм | ALTLOK 6мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 1.0 мкм | |
| 43 | 98A-00-6MM-SS-5 | SS316 | ALTLOK 6мм | ALTLOK 6мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 5.0 мкм | |
| 44 | 98A-00-6MM-SS-10 | SS316 | ALTLOK 6мм | ALTLOK 6мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 10.0 мкм | |
| 45 | 98A-00-6MM-SS-50 | SS316 | ALTLOK 6мм | ALTLOK 6мм | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 50.0 мкм | |
| 46 | 98A-00-1/8-SS-NF | SS316 | ALTLOK 1/8 | ALTLOK 1/8 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | без фильтроэлемента | |
| 47 | 98A-00-1/8-SS-1 | SS316 | ALTLOK 1/8 | ALTLOK 1/8 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 1.0 мкм | |
| 48 | 98A-00-1/8-SS-5 | SS316 | ALTLOK 1/8 | ALTLOK 1/8 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 5.0 мкм | |
| 49 | 98A-00-1/8-SS-10 | SS316 | ALTLOK 1/8 | ALTLOK 1/8 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 10.0 мкм | |
| 50 | 98A-00-1/8-SS-50 | SS316 | ALTLOK 1/8 | ALTLOK 1/8 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 50.0 мкм | |
| 51 | 98A-00-1/4-SS-NF | SS316 | ALTLOK 1/4 | ALTLOK 1/4 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | без фильтроэлемента | |
| 52 | 98A-00-1/4-SS-1 | SS316 | ALTLOK 1/4 | ALTLOK 1/4 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 1.0 мкм | |
| 53 | 98A-00-1/4-SS-5 | SS316 | ALTLOK 1/4 | ALTLOK 1/4 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 5.0 мкм | |
| 54 | 98A-00-1/4-SS-10 | SS316 | ALTLOK 1/4 | ALTLOK 1/4 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 10.0 мкм | |
| 55 | 98A-00-1/4-SS-50 | SS316 | ALTLOK 1/4 | ALTLOK 1/4 | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 50.0 мкм | |
| 56 | 98A-11-1/8N-SS-NF | SS316 | 1/8 NPT наруж. | 1/8 NPT наруж. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | без фильтроэлемента | |
| 57 | 98A-11-1/8N-SS-1 | SS316 | 1/8 NPT наруж. | 1/8 NPT наруж. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 1.0 мкм | |
| 58 | 98A-11-1/8N-SS-5 | SS316 | 1/8 NPT наруж. | 1/8 NPT наруж. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 5.0 мкм | |
| 59 | 98A-11-1/8N-SS-10 | SS316 | 1/8 NPT наруж. | 1/8 NPT наруж. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 10.0 мкм | |
| 60 | 98A-11-1/8N-SS-50 | SS316 | 1/8 NPT наруж. | 1/8 NPT наруж. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 50.0 мкм | |
| 61 | 98A-11-1/4N-SS-NF | SS316 | 1/4 NPT наруж. | 1/4 NPT наруж. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | без фильтроэлемента | |
| 62 | 98A-11-1/4N-SS-1 | SS316 | 1/4 NPT наруж. | 1/4 NPT наруж. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 1.0 мкм | |
| 63 | 98A-11-1/4N-SS-5 | SS316 | 1/4 NPT наруж. | 1/4 NPT наруж. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 5.0 мкм | |
| 64 | 98A-11-1/4N-SS-10 | SS316 | 1/4 NPT наруж. | 1/4 NPT наруж. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 10.0 мкм | |
| 65 | 98A-11-1/4N-SS-50 | SS316 | 1/4 NPT наруж. | 1/4 NPT наруж. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 50.0 мкм | |
| 66 | 98A-44-1/8N-SS-NF | SS316 | 1/8 NPT внутр. | 1/8 NPT внутр. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | без фильтроэлемента | |
| 67 | 98A-44-1/8N-SS-1 | SS316 | 1/8 NPT внутр. | 1/8 NPT внутр. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 1.0 мкм | |
| 68 | 98A-44-1/8N-SS-5 | SS316 | 1/8 NPT внутр. | 1/8 NPT внутр. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 5.0 мкм | |
| 69 | 98A-44-1/8N-SS-10 | SS316 | 1/8 NPT внутр. | 1/8 NPT внутр. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 10.0 мкм | |
| 70 | 98A-44-1/8N-SS-50 | SS316 | 1/8 NPT внутр. | 1/8 NPT внутр. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 50.0 мкм | |
| 71 | 98A-44-1/4N-SS-NF | SS316 | 1/4 NPT внутр. | 1/4 NPT внутр. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | без фильтроэлемента | |
| 72 | 98A-44-1/4N-SS-1 | SS316 | 1/4 NPT внутр. | 1/4 NPT внутр. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 1.0 мкм | |
| 73 | 98A-44-1/4N-SS-5 | SS316 | 1/4 NPT внутр. | 1/4 NPT внутр. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 5.0 мкм | |
| 74 | 98A-44-1/4N-SS-10 | SS316 | 1/4 NPT внутр. | 1/4 NPT внутр. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 10.0 мкм | |
| 75 | 98A-44-1/4N-SS-50 | SS316 | 1/4 NPT внутр. | 1/4 NPT внутр. | 414 Бар | от -23°С до +200°С | Viton | проходной | 50.0 мкм |
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
| № | Деталь | Материал корпуса клапана |
|  № |  Нерж. сталь SS 316 | |
| 1 | Корпус | Нерж. сталь SS 316 |
| 2 | Шайба | Нерж. сталь SS 316 с посеребрением |
| 3 | Фильтрующий элемент | Нерж. сталь SS 316 |
| 4 | Пружина | Нерж. сталь SS 302 |
| 5 | Пробка | Нерж. сталь SS 316 |
| 6 | Гайка | Нерж. сталь SS 316 |
| 7 | Фиксирующее кольцо | Нерж. сталь SS 302 |
| № | Деталь | Материал корпуса клапана |
| 1 | Крышка корпуса | Нерж. сталь SS 316 |
| 1 | Кольцо уплотнительное | Viton |
| 1 | Фильтрующий элемент | Нерж. сталь SS 316 |
| 2 | Пружина | Нерж. сталь SS 302 |
| 3 | Кольцо направляющее | PTFE |
| 4 | Корпус | Нерж. сталь SS 316 |
Микронные фильтры серии 98А задерживают и предотвращают попадание в выходной поток рабочей среды частиц, если они больше размера пор фильтрующего элемента, выполненного из нерж. стали методом «спекания». По мере забивания фильтра увеличивается перепад давления, поэтому при фиксации в системе посредством измерительного оборудования пользователя (не входящего в комплект поставки фильтра) слишком высокого перепада давления необходимо заменить фильтрующий элемент.
Два варианта дизайна корпусов фильтров серии 98А: Т-образный и Проходной позволяют конструктору и/или пользователю системы подобрать наиболее эффективное решение. Т-образный фильтр серии монтируется в линию и дальнейшую замену фильтрующего элемента можно производить без демонтажа самого фильтра, что экономит время и повышает надежность системы в процессе ее эксплуатации. Проходное исполнение фильтра имеет более компактный дизайн и чаще всего применяется в системах с малой вероятностью загрязнения рабочей среды для защиты дорогостоящего измерительного, лабораторного и иного типа оборудования.